El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia elaborado por el Gobierno de España está enmarcado dentro de los planes nacionales que han elaborado los 27 estados miembros de la Unión para acogerse al Plan de Recuperación para Europa NextGenerationEU. En concreto es el instrumento que permitirá acceder a los Fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) del que a España le corresponden 140.000 millones de euros, de los que aproximadamente 70.000, el 50%, son ayudas no reintegrables.
En el siguiente buscador puedes informarte sobre los diferentes contratos gestionados por la administración regional financiados total o parcialmente con los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).
| Nro. Expediente | Objeto del Contrato/Encargo | Consejería | Tipo de contrato/Encargo | Procedimiento de adjudicación | Estado de Licitación/encargo | Valor estimado (IVA incluido) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/010523 | TR-SP-23-067 Instalación de cerramiento con malla metálica a lo largo del recorrido de la infraestructura ferroviaria anexa al carril-bici entre Argamasilla de Calatrava y Puertollano (Ciudad Real). Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea ¿ NextGenerationEU | Consejeria de Fomento | Contrato de obras | Contrato menor | Finalizado | 35.536,62€ |
| 2023/010523 | TR-SP-23-067 Instalación de cerramiento con malla metálica a lo largo del recorrido de la infraestructura ferroviaria anexa al carril-bici entre Argamasilla de Calatrava y Puertollano (Ciudad Real). Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea ¿ NextGenerationEU | Consejeria de Fomento | Contrato de obras | Contrato menor | Finalizado | 35.536,62€ |
| 2023/010546 | TR-SP-23-066 Supervisión del proyecto de construcción de la estación intermodal en Illescas (Toledo). Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea ¿ NextGenerationEU | Consejeria de Fomento | Contrato de servicios | Contrato menor | Finalizado | 6.000,00€ |
| 2023/010546 | TR-SP-23-066 Supervisión del proyecto de construcción de la estación intermodal en Illescas (Toledo). Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea ¿ NextGenerationEU | Consejeria de Fomento | Contrato de servicios | Contrato menor | Finalizado | 6.000,00€ |
| 2023/010584 | Servicio de apoyo en el seguimiento de la ejecución y justificación de los fondos recibidos para realizar los planes territoriales de sostenibilidad turística en destino de Castilla-La Mancha 2021-2023. | Consejeria de Economía, Empresas y Empleo | Contrato de servicios | Encargos a medios propios | En licitación | 514.662,56€ |
| 2023/010584 | Servicio de apoyo en el seguimiento de la ejecución y justificación de los fondos recibidos para realizar los planes territoriales de sostenibilidad turística en destino de Castilla-La Mancha 2021-2023. | Consejeria de Economía, Empresas y Empleo | Contrato de servicios | Encargos a medios propios | En licitación | 514.662,56€ |
| 2023/010590 | Ejecución del proyecto de ¿red de miradores astronómicos de Castilla-La Mancha¿ dentro de la actuación de cohesión entre destinos de Castilla-La Mancha 2021-2023, financiado por la Unión Europea-Next Generation EU. | Consejeria de Economía, Empresas y Empleo | Contrato de servicios | Encargos a medios propios | En licitación | 2.601.306,00€ |
| 2023/010590 | Ejecución del proyecto de ¿red de miradores astronómicos de Castilla-La Mancha¿ dentro de la actuación de cohesión entre destinos de Castilla-La Mancha 2021-2023, financiado por la Unión Europea-Next Generation EU. | Consejeria de Economía, Empresas y Empleo | Contrato de servicios | Encargos a medios propios | En licitación | 2.601.306,00€ |
| 2023/010593 | Ejecución del proyecto ¿Rural bike conecta Castilla-La Mancha¿, dentro de la actuación de cohesión entre destinos de Castilla-La Mancha 2021-2023, financiado por la unión europea-NEXT GENERATION EU. | Consejeria de Economía, Empresas y Empleo | Contrato de suministros | Encargos a medios propios | En licitación | 1.419.000,00€ |
| 2023/010593 | Ejecución del proyecto ¿Rural bike conecta Castilla-La Mancha¿, dentro de la actuación de cohesión entre destinos de Castilla-La Mancha 2021-2023, financiado por la unión europea-NEXT GENERATION EU. | Consejeria de Economía, Empresas y Empleo | Contrato de suministros | Encargos a medios propios | En licitación | 1.419.000,00€ |
