El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia elaborado por el Gobierno de España está enmarcado dentro de los planes nacionales que han elaborado los 27 estados miembros de la Unión para acogerse al Plan de Recuperación para Europa NextGenerationEU. En concreto es el instrumento que permitirá acceder a los Fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) del que a España le corresponden 140.000 millones de euros, de los que aproximadamente 70.000, el 50%, son ayudas no reintegrables.
En el siguiente buscador puedes informarte sobre los diferentes contratos gestionados por la administración regional financiados total o parcialmente con los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).
| Nro. Expediente | Objeto del Contrato/Encargo | Consejería | Tipo de contrato/Encargo | Procedimiento de adjudicación | Estado de Licitación/encargo | Valor estimado (IVA incluido) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/007727 | SSCC.EN/181/23 Adaptación de la linea eléctrica del centro de interpretación del parque natural de los Calares del mundo y de la Sima en el término municipal de Yeste (Albacete) | Consejeria de Desarrollo Sostenible | Contrato de servicios | Contrato menor | En licitación | 7.999,00€ |
| 2023/007727 | SSCC.EN/181/23 Adaptación de la linea eléctrica del centro de interpretación del parque natural de los Calares del mundo y de la Sima en el término municipal de Yeste (Albacete) | Consejeria de Desarrollo Sostenible | Contrato de servicios | Contrato menor | En licitación | 7.999,00€ |
| 2023/007743 | El Desarrollo de la Plataforma Digital de Transporte Público Interurbano de Castilla-La Mancha. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia -Financiado por la Unión Europea-Next Generation EU | Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha | Contrato de servicios | Procedimiento Abierto | Adjudicado | 5.133.646,47€ |
| 2023/007743 | El Desarrollo de la Plataforma Digital de Transporte Público Interurbano de Castilla-La Mancha. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia -Financiado por la Unión Europea-Next Generation EU | Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha | Contrato de servicios | Procedimiento Abierto | Adjudicado | 5.133.646,47€ |
| 2023/007798 | Contrato de servicio de consultoría, mentorazgo y evaluación de resultados de proyectos de mejora. | Servicio de Salud de Castilla - La Mancha (Sescam) | Contrato de servicios | Procedimiento Abierto | Adjudicado | 118.999,95€ |
| 2023/007798 | Contrato de servicio de consultoría, mentorazgo y evaluación de resultados de proyectos de mejora. | Servicio de Salud de Castilla - La Mancha (Sescam) | Contrato de servicios | Procedimiento Abierto | Adjudicado | 118.999,95€ |
| 2023/007910 | Talleres Desing thinking nuevas tecnologías. | Consejeria de Economía, Empresas y Empleo | Contrato de servicios | Contrato menor | Finalizado | 14.500,00€ |
| 2023/007910 | Talleres Desing thinking nuevas tecnologías. | Consejeria de Economía, Empresas y Empleo | Contrato de servicios | Contrato menor | Finalizado | 14.500,00€ |
| 2023/007925 | Orden de encargo a TRAGSATEC para la ejecución del servicio de elaboración y revisión de proyectos y planes de ordenación en diversos montes de utilidad pública de Castilla-La Mancha, con cargo a los Fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. NextGenationEU - C04.I04 | Consejeria de Desarrollo Sostenible | Contrato de servicios | Encargos a medios propios | En licitación | 1.899.497,82€ |
| 2023/007925 | Orden de encargo a TRAGSATEC para la ejecución del servicio de elaboración y revisión de proyectos y planes de ordenación en diversos montes de utilidad pública de Castilla-La Mancha, con cargo a los Fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. NextGenationEU - C04.I04 | Consejeria de Desarrollo Sostenible | Contrato de servicios | Encargos a medios propios | En licitación | 1.899.497,82€ |
