El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia elaborado por el Gobierno de España está enmarcado dentro de los planes nacionales que han elaborado los 27 estados miembros de la Unión para acogerse al Plan de Recuperación para Europa NextGenerationEU. En concreto es el instrumento que permitirá acceder a los Fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) del que a España le corresponden 140.000 millones de euros, de los que aproximadamente 70.000, el 50%, son ayudas no reintegrables.
En el siguiente buscador puedes informarte sobre los diferentes contratos gestionados por la administración regional financiados total o parcialmente con los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).
| Nro. Expediente | Objeto del Contrato/Encargo | Consejería | Tipo de contrato/Encargo | Procedimiento de adjudicación | Estado de Licitación/encargo | Valor estimado (IVA incluido) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/000238 | Coordinación de seguridad y salud en la fase de ejecución de la obra para la reforma del edifico ubicado en Ronda Ciruela, 24 en la localidad de Ciudad Real con destino a Centro de servicio de atención integral 24 horas a víctimas de violencia sexual. | Instituto de la Mujer | Contrato de servicios | Contrato menor | Finalizado | 6.890,00€ |
| 2023/000238 | Coordinación de seguridad y salud en la fase de ejecución de la obra para la reforma del edifico ubicado en Ronda Ciruela, 24 en la localidad de Ciudad Real con destino a Centro de servicio de atención integral 24 horas a víctimas de violencia sexual. | Instituto de la Mujer | Contrato de servicios | Contrato menor | Finalizado | 6.890,00€ |
| 2023/000372 | Adecuación (musealización) del aula de la naturaleza de Riopar para su uso como punto de información al visitante del Parque Natural de Los Calares del Mundo y la Sima (Albacete) | Consejeria de Desarrollo Sostenible | Contrato de servicios | Procedimiento Abierto | Finalizado (Desistido) | 45.169,68€ |
| 2023/000372 | Adecuación (musealización) del aula de la naturaleza de Riopar para su uso como punto de información al visitante del Parque Natural de Los Calares del Mundo y la Sima (Albacete) | Consejeria de Desarrollo Sostenible | Contrato de servicios | Procedimiento Abierto | Finalizado (Desistido) | 45.169,68€ |
| 2023/000403 | Obras por Lotes, consistentes en la realización de trabajos de conservación y restauración de ecosistemas forestales y su diversidad, en la Red Natura 2000 de Castilla - La Mancha, como proyectos vinculados al Plan de Recuperación y Resiliencia. Componente 4 - Inversión C4.I3. | Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A (Geacam) | Contrato de obras | Procedimiento Abierto | Adjudicado | 320.018,47€ |
| 2023/000403 | Obras por Lotes, consistentes en la realización de trabajos de conservación y restauración de ecosistemas forestales y su diversidad, en la Red Natura 2000 de Castilla - La Mancha, como proyectos vinculados al Plan de Recuperación y Resiliencia. Componente 4 - Inversión C4.I3. | Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A (Geacam) | Contrato de obras | Procedimiento Abierto | Adjudicado | 320.018,47€ |
| 2023/000512 | Asistencia técnica para la instalación de señales en el marco de los expedientes 2022/006690 y 2022/020493. 6 lotes. | Consejeria de Economía, Empresas y Empleo | Contrato de servicios | Procedimiento Abierto | Adjudicado | 99.310,83€ |
| 2023/000512 | Asistencia técnica para la instalación de señales en el marco de los expedientes 2022/006690 y 2022/020493. 6 lotes. | Consejeria de Economía, Empresas y Empleo | Contrato de servicios | Procedimiento Abierto | Adjudicado | 99.310,83€ |
| 2023/000634 | Servicio de digitalización de Inventario Bienes Muebles | Consejeria de Educación, Cultura y deportes | Contrato de servicios | Procedimiento Abierto | Adjudicado | 197.916,46€ |
| 2023/000634 | Servicio de digitalización de Inventario Bienes Muebles | Consejeria de Educación, Cultura y deportes | Contrato de servicios | Procedimiento Abierto | Adjudicado | 197.916,46€ |
