El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia elaborado por el Gobierno de España está enmarcado dentro de los planes nacionales que han elaborado los 27 estados miembros de la Unión para acogerse al Plan de Recuperación para Europa NextGenerationEU. En concreto es el instrumento que permitirá acceder a los Fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) del que a España le corresponden 140.000 millones de euros, de los que aproximadamente 70.000, el 50%, son ayudas no reintegrables.
En el siguiente buscador puedes informarte sobre los diferentes contratos gestionados por la administración regional financiados total o parcialmente con los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).
| Nro. Expediente | Objeto del Contrato/Encargo | Consejería | Tipo de contrato/Encargo | Procedimiento de adjudicación | Estado de Licitación/encargo | Valor estimado (IVA incluido) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/002280 | Adquisición de 21 ordenadores portátiles para conformar un aula de informática en CEIP Miguel de Cervantes | Consejeria de Educación, Cultura y deportes | Contrato de suministros | Contrato menor | Finalizado | 14.876,03€ |
| 2026/002281 | Adquisición de 21 ordenadores portátiles para conformar un aula de informática en CEIP Santísimo Cristo de la Misericordia | Consejeria de Educación, Cultura y deportes | Contrato de suministros | Contrato menor | Finalizado | 14.876,03€ |
| 2026/002282 | Adquisición de 21 ordenadores portátiles para conformar un aula de informática en CEIP Sagrados Corazones | Consejeria de Educación, Cultura y deportes | Contrato de suministros | Contrato menor | Finalizado | 14.876,03€ |
| 2026/002283 | Tramitación de emergencia para la ejecución de actuaciones necesarias ante la situación de grave deterioro de las balsas de decantación del grupo minero Maria José ubicadas en Poveda de la Sierra (Guadalajara) - Dirección facultativa | Consejeria de Desarrollo Sostenible | Contrato de servicios | Emergencia | En licitación | 5.785,12€ |
| 2026/002284 | Adquisición de 21 ordenadores portátiles para conformar un aula de informática en CEIP Tomás Romojaro | Consejeria de Educación, Cultura y deportes | Contrato de suministros | Contrato menor | Finalizado | 14.876,03€ |
| 2026/002285 | Adquisición de 21 ordenadores portátiles para conformar un aula de informática en CEIP San José | Consejeria de Educación, Cultura y deportes | Contrato de suministros | Contrato menor | Finalizado | 14.876,03€ |
| 2026/002286 | Adquisición de 21 ordenadores portátiles para conformar un aula de informática en CEIP Fulgencio Sánchez Cabezudo | Consejeria de Educación, Cultura y deportes | Contrato de suministros | Contrato menor | Finalizado | 14.876,03€ |
| 2026/002288 | Adquisición de 21 ordenadores portátiles para conformar un aula de informática en CEIP Fernando Martin | Consejeria de Educación, Cultura y deportes | Contrato de suministros | Contrato menor | Finalizado | 14.876,03€ |
| 2026/002289 | Adquisición de 21 ordenadores portátiles para conformar un aula de informática en CEIP Santísimo Cristo de las Injurias | Consejeria de Educación, Cultura y deportes | Contrato de suministros | Contrato menor | Finalizado | 14.876,03€ |
| 2026/002290 | Adquisición de 21 ordenadores portátiles para conformar un aula de informática en CEIP San José de Calasaz | Consejeria de Educación, Cultura y deportes | Contrato de suministros | Contrato menor | Finalizado | 14.876,03€ |
