El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia elaborado por el Gobierno de España está enmarcado dentro de los planes nacionales que han elaborado los 27 estados miembros de la Unión para acogerse al Plan de Recuperación para Europa NextGenerationEU. En concreto es el instrumento que permitirá acceder a los Fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) del que a España le corresponden 140.000 millones de euros, de los que aproximadamente 70.000, el 50%, son ayudas no reintegrables.
En el siguiente buscador puedes informarte sobre los diferentes contratos gestionados por la administración regional financiados total o parcialmente con los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).
| Nro. Expediente | Objeto del Contrato/Encargo | Consejería | Tipo de contrato/Encargo | Procedimiento de adjudicación | Estado de Licitación/encargo | Valor estimado (IVA incluido) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/016309 | SSCC-Obras de adecuación de espacios para implantación del Aula del Futuro en Avenida Estenilla, 6 de Toledo. FEDER. | Consejeria de Educación, Cultura y deportes | Contrato de obras | Procedimiento Abierto | Desierto | 181.204,32€ |
| 2021/016309 | SSCC-Obras de adecuación de espacios para implantación del Aula del Futuro en Avenida Estenilla, 6 de Toledo. FEDER. | Consejeria de Educación, Cultura y deportes | Contrato de obras | Procedimiento Abierto | Desierto | 181.204,32€ |
| 2021/016526 | Obras de ampliación de patios en aulas de infantil en el CEIP Santa Ana de Cuenca. | Consejeria de Educación, Cultura y deportes | Contrato de obras | Procedimiento Abierto | Adjudicado | 151.940,42€ |
| 2021/016526 | Obras de ampliación de patios en aulas de infantil en el CEIP Santa Ana de Cuenca. | Consejeria de Educación, Cultura y deportes | Contrato de obras | Procedimiento Abierto | Adjudicado | 151.940,42€ |
| 2021/016630 | Serv.formación capaci.digitales,dirigidas mujeres desempleadas ámbito rural,para la ejecuc.del Plan Nac.competencias digitales,incluido en el Plan de recuperac.,transformac y resiliencia, en marco UE | Consejeria de Economía, Empresas y Empleo | Contrato de servicios | Procedimiento Abierto | Adjudicado | 7.958.496,00€ |
| 2021/016630 | Serv.formación capaci.digitales,dirigidas mujeres desempleadas ámbito rural,para la ejecuc.del Plan Nac.competencias digitales,incluido en el Plan de recuperac.,transformac y resiliencia, en marco UE | Consejeria de Economía, Empresas y Empleo | Contrato de servicios | Procedimiento Abierto | Adjudicado | 7.958.496,00€ |
| 2021/016935 | Contratación del Servicio de apoyo a la gestión económica y justificación técnica y económica de operaciones de formación continua del profesorado financiadas por Ministerio de Educación y FP y la UE. | Consejeria de Educación, Cultura y deportes | Contrato de servicios | Procedimiento Abierto | Desierto | 159.328,20€ |
| 2021/016935 | Contratación del Servicio de apoyo a la gestión económica y justificación técnica y económica de operaciones de formación continua del profesorado financiadas por Ministerio de Educación y FP y la UE. | Consejeria de Educación, Cultura y deportes | Contrato de servicios | Procedimiento Abierto | Desierto | 159.328,20€ |
| 2021/017160 | Construcción de comedor escolar en el C. E. I. P. Agustín Sanz de Moral de Calatrava (Ciudad Real) | Consejeria de Educación, Cultura y deportes | Contrato de obras | Procedimiento Abierto | Adjudicado | 165.231,50€ |
| 2021/017160 | Construcción de comedor escolar en el C. E. I. P. Agustín Sanz de Moral de Calatrava (Ciudad Real) | Consejeria de Educación, Cultura y deportes | Contrato de obras | Procedimiento Abierto | Adjudicado | 165.231,50€ |
