El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia elaborado por el Gobierno de España está enmarcado dentro de los planes nacionales que han elaborado los 27 estados miembros de la Unión para acogerse al Plan de Recuperación para Europa NextGenerationEU. En concreto es el instrumento que permitirá acceder a los Fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) del que a España le corresponden 140.000 millones de euros, de los que aproximadamente 70.000, el 50%, son ayudas no reintegrables.
En el siguiente buscador puedes informarte sobre los diferentes contratos gestionados por la administración regional financiados total o parcialmente con los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).
| Nro. Expediente | Objeto del Contrato/Encargo | Consejería | Tipo de contrato/Encargo | Procedimiento de adjudicación | Estado de Licitación/encargo | Valor estimado (IVA incluido) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/000023 | Adquisición de equipos informáticos y equipamiento relacionado con el sector de fabricación automatizada- centro de mecanizado cnc+gemelo digital, en el instituto de educación secundaria condestable Álvaro de Luna de Illescas, perteneciente a la red Estatal de centros de excelencia. | Consejeria de Educación, Cultura y deportes | Contrato de suministros | Procedimiento Abierto | Adjudicado | 86.942,15€ |
| 2026/000023 | Adquisición de equipos informáticos y equipamiento relacionado con el sector de fabricación automatizada- centro de mecanizado cnc+gemelo digital, en el instituto de educación secundaria condestable Álvaro de Luna de Illescas, perteneciente a la red Estatal de centros de excelencia. | Consejeria de Educación, Cultura y deportes | Contrato de suministros | Procedimiento Abierto | Adjudicado | 86.942,15€ |
| 2026/000024 | Contratación de una aplicación multiplataforma de realidad mixta relacionados con el sector de fabricación automatizada, en el instituto de Educación Secundaria Condestable Álvaro de Luna de Illescas, perteneciente a la red estatal de centros de excelencia | Consejeria de Educación, Cultura y deportes | Contrato de servicios | Procedimiento Abierto | Adjudicado | 41.100,00€ |
| 2026/000024 | Contratación de una aplicación multiplataforma de realidad mixta relacionados con el sector de fabricación automatizada, en el instituto de Educación Secundaria Condestable Álvaro de Luna de Illescas, perteneciente a la red estatal de centros de excelencia | Consejeria de Educación, Cultura y deportes | Contrato de servicios | Procedimiento Abierto | Adjudicado | 41.100,00€ |
| 2026/000038 | Suministro, instalación y puesta en funcionamiento del Kit de conectividad y seguridad del aula ATECA Dámaso Alonso. | Consejeria de Educación, Cultura y deportes | Contrato de obras | Contrato menor | En licitación | 5.870,00€ |
| 2026/000038 | Suministro, instalación y puesta en funcionamiento del Kit de conectividad y seguridad del aula ATECA Dámaso Alonso. | Consejeria de Educación, Cultura y deportes | Contrato de obras | Contrato menor | En licitación | 5.870,00€ |
| 2026/000041 | Arrendamiento de mobiliario para aula ATECA del IES Ana María Matute. | Consejeria de Educación, Cultura y deportes | Contrato de suministros | Contrato menor | En licitación | 11.230,38€ |
| 2026/000041 | Arrendamiento de mobiliario para aula ATECA del IES Ana María Matute. | Consejeria de Educación, Cultura y deportes | Contrato de suministros | Contrato menor | En licitación | 11.230,38€ |
| 2026/000045 | Adquisición de maniquí y otros dispositivos específicos para el aula ATECA del IES Ana María Matute. | Consejeria de Educación, Cultura y deportes | Contrato de suministros | Contrato menor | En licitación | 14.745,00€ |
| 2026/000045 | Adquisición de maniquí y otros dispositivos específicos para el aula ATECA del IES Ana María Matute. | Consejeria de Educación, Cultura y deportes | Contrato de suministros | Contrato menor | En licitación | 14.745,00€ |
