El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia elaborado por el Gobierno de España está enmarcado dentro de los planes nacionales que han elaborado los 27 estados miembros de la Unión para acogerse al Plan de Recuperación para Europa NextGenerationEU. En concreto es el instrumento que permitirá acceder a los Fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) del que a España le corresponden 140.000 millones de euros, de los que aproximadamente 70.000, el 50%, son ayudas no reintegrables.
En el siguiente buscador puedes informarte sobre los diferentes contratos gestionados por la administración regional financiados total o parcialmente con los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).
| Nro. Expediente | Objeto del Contrato/Encargo | Consejería | Tipo de contrato/Encargo | Procedimiento de adjudicación | Estado de Licitación/encargo | Valor estimado (IVA incluido) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/014063 | TRSP22088 Supervisión del proyecto de las obras de construcción de carril bici entre Argamasilla de Calatrava y Puertollano Ciudad Real. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea NextGenerationEU | Consejeria de Fomento | Contrato de servicios | Contrato menor | Finalizado | 5.000,00€ |
| 2022/014063 | TRSP22088 Supervisión del proyecto de las obras de construcción de carril bici entre Argamasilla de Calatrava y Puertollano Ciudad Real. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea NextGenerationEU | Consejeria de Fomento | Contrato de servicios | Contrato menor | Finalizado | 5.000,00€ |
| 2022/014094 | Obras de instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo del edificio de la Oficina Comarcal Agraria de Talavera de la Reina, Avda. de Portugal, 42, 45600 Talavera de la Reina, centro adscrito a la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Toledo. | Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha | Contrato de obras | Procedimiento Abierto | Finalizado (Desistido) | 68.089,02€ |
| 2022/014094 | Obras de instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo del edificio de la Oficina Comarcal Agraria de Talavera de la Reina, Avda. de Portugal, 42, 45600 Talavera de la Reina, centro adscrito a la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Toledo. | Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha | Contrato de obras | Procedimiento Abierto | Finalizado (Desistido) | 68.089,02€ |
| 2022/014145 | I Foro emprendimiento - Catering | Consejeria de Economía, Empresas y Empleo | Contrato de servicios | Contrato menor | Finalizado | 660,00€ |
| 2022/014145 | I Foro emprendimiento - Catering | Consejeria de Economía, Empresas y Empleo | Contrato de servicios | Contrato menor | Finalizado | 660,00€ |
| 2022/014265 | Ejecución de las obras necesarias para la realización de mejoras de accesibilidad en edificio de uso residencial vivienda colectiva, sito en Toledo, financiado con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia-NextGenerationEU | Consejeria de Fomento | Contrato de obras | Procedimiento Abierto | Adjudicado | 47.210,24€ |
| 2022/014265 | Ejecución de las obras necesarias para la realización de mejoras de accesibilidad en edificio de uso residencial vivienda colectiva, sito en Toledo, financiado con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia-NextGenerationEU | Consejeria de Fomento | Contrato de obras | Procedimiento Abierto | Adjudicado | 47.210,24€ |
| 2022/014522 | Direccion de obra, direccion de ejecucion de obra y coordinacion de seguridad y salud del centro de primera acogida de menores Arco Iris | Consejeria de Bienestar Social | Contrato de servicios | Procedimiento Abierto | Adjudicado | 120.000,00€ |
| 2022/014522 | Direccion de obra, direccion de ejecucion de obra y coordinacion de seguridad y salud del centro de primera acogida de menores Arco Iris | Consejeria de Bienestar Social | Contrato de servicios | Procedimiento Abierto | Adjudicado | 120.000,00€ |
