El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia elaborado por el Gobierno de España está enmarcado dentro de los planes nacionales que han elaborado los 27 estados miembros de la Unión para acogerse al Plan de Recuperación para Europa NextGenerationEU. En concreto es el instrumento que permitirá acceder a los Fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) del que a España le corresponden 140.000 millones de euros, de los que aproximadamente 70.000, el 50%, son ayudas no reintegrables.
En el siguiente buscador puedes informarte sobre los diferentes contratos gestionados por la administración regional financiados total o parcialmente con los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).
| Nro. Expediente | Objeto del Contrato/Encargo | Consejería | Tipo de contrato/Encargo | Procedimiento de adjudicación | Estado de Licitación/encargo | Valor estimado (IVA incluido) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/002075 | Alquiler de 3 cámaras termográficas modelo Hikmicro G31, y tres refractómetros Extech RF-12 del IES Condestable Álvaro de Luna | Consejeria de Educación, Cultura y deportes | Contrato de suministros | Contrato menor | En licitación | 14.004,00€ |
| 2025/002082 | Alquiler para la instalación de equipos audiovisuales del IES Condestable Álvaro de Luna | Consejeria de Educación, Cultura y deportes | Contrato de suministros | Contrato menor | En licitación | 4.477,50€ |
| 2025/002082 | Alquiler para la instalación de equipos audiovisuales del IES Condestable Álvaro de Luna | Consejeria de Educación, Cultura y deportes | Contrato de suministros | Contrato menor | En licitación | 4.477,50€ |
| 2025/002084 | Estudio de detección de necesidades de perfiles del sector de fabricación automatizada en el IES Condestable Álvaro de Luna | Consejeria de Educación, Cultura y deportes | Contrato de servicios | Contrato menor | En licitación | 7.500,00€ |
| 2025/002084 | Estudio de detección de necesidades de perfiles del sector de fabricación automatizada en el IES Condestable Álvaro de Luna | Consejeria de Educación, Cultura y deportes | Contrato de servicios | Contrato menor | En licitación | 7.500,00€ |
| 2025/002089 | Compra de material para digitalización en el CIFP Aguas Nuevas. | Consejeria de Educación, Cultura y deportes | Contrato de suministros | Contrato menor | En licitación | 5.041,00€ |
| 2025/002089 | Compra de material para digitalización en el CIFP Aguas Nuevas. | Consejeria de Educación, Cultura y deportes | Contrato de suministros | Contrato menor | En licitación | 5.041,00€ |
| 2025/002091 | Adecuación en pintura y ventanas interiores para facilitar la iluminación, transparencia y versatilidad de los espacios del centro CIFP Virgen de Gracia | Consejeria de Educación, Cultura y deportes | Contrato de obras | Contrato menor | En licitación | 33.982,78€ |
| 2025/002091 | Adecuación en pintura y ventanas interiores para facilitar la iluminación, transparencia y versatilidad de los espacios del centro CIFP Virgen de Gracia | Consejeria de Educación, Cultura y deportes | Contrato de obras | Contrato menor | En licitación | 33.982,78€ |
| 2025/002112 | Adquisición de dos drones y accesorios para el CIFP Aguas Nuevas. | Consejeria de Educación, Cultura y deportes | Contrato de suministros | Contrato menor | En licitación | 8.758,43€ |
