El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia elaborado por el Gobierno de España está enmarcado dentro de los planes nacionales que han elaborado los 27 estados miembros de la Unión para acogerse al Plan de Recuperación para Europa NextGenerationEU. En concreto es el instrumento que permitirá acceder a los Fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) del que a España le corresponden 140.000 millones de euros, de los que aproximadamente 70.000, el 50%, son ayudas no reintegrables.
En el siguiente buscador puedes informarte sobre los diferentes contratos gestionados por la administración regional financiados total o parcialmente con los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).
| Nro. Expediente | Objeto del Contrato/Encargo | Consejería | Tipo de contrato/Encargo | Procedimiento de adjudicación | Estado de Licitación/encargo | Valor estimado (IVA incluido) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/001185 | Obras para la mejora de la accesibilidad interior mediante cambio de pavimento de la rampa interior y hogar verde | Consejeria de Bienestar Social | Contrato de obras | Contrato menor | Finalizado | 18.270,00€ |
| 2025/001185 | Obras para la mejora de la accesibilidad interior mediante cambio de pavimento de la rampa interior y hogar verde | Consejeria de Bienestar Social | Contrato de obras | Contrato menor | Finalizado | 18.270,00€ |
| 2025/001186 | Obras para mejora de accesibilidad de la R.M El Rosal de Priego | Consejeria de Bienestar Social | Contrato de obras | Contrato menor | Finalizado | 11.700,00€ |
| 2025/001186 | Obras para mejora de accesibilidad de la R.M El Rosal de Priego | Consejeria de Bienestar Social | Contrato de obras | Contrato menor | Finalizado | 11.700,00€ |
| 2025/001236 | Obras de mejora de la accesibilidad en la Residencia de Mayores de La Laguna de Montalbo | Consejeria de Bienestar Social | Contrato de obras | Contrato menor | Finalizado | 39.999,34€ |
| 2025/001236 | Obras de mejora de la accesibilidad en la Residencia de Mayores de La Laguna de Montalbo | Consejeria de Bienestar Social | Contrato de obras | Contrato menor | Finalizado | 39.999,34€ |
| 2025/001237 | Obras de reforma interior (habitaciones y baños) para la mejora de accesibilidad en la Residencia de Mayores Santa Ana de El Pedernoso | Consejeria de Bienestar Social | Contrato de obras | Contrato menor | Finalizado | 39.996,32€ |
| 2025/001237 | Obras de reforma interior (habitaciones y baños) para la mejora de accesibilidad en la Residencia de Mayores Santa Ana de El Pedernoso | Consejeria de Bienestar Social | Contrato de obras | Contrato menor | Finalizado | 39.996,32€ |
| 2025/001238 | Obras de mejora de accesibilidad en la Residencia de Mayores Río Guadazaón de Carboneras de Guadazaón | Consejeria de Bienestar Social | Contrato de obras | Contrato menor | Finalizado | 39.999,14€ |
| 2025/001238 | Obras de mejora de accesibilidad en la Residencia de Mayores Río Guadazaón de Carboneras de Guadazaón | Consejeria de Bienestar Social | Contrato de obras | Contrato menor | Finalizado | 39.999,14€ |
