El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia elaborado por el Gobierno de España está enmarcado dentro de los planes nacionales que han elaborado los 27 estados miembros de la Unión para acogerse al Plan de Recuperación para Europa NextGenerationEU. En concreto es el instrumento que permitirá acceder a los Fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) del que a España le corresponden 140.000 millones de euros, de los que aproximadamente 70.000, el 50%, son ayudas no reintegrables.
En el siguiente buscador puedes informarte sobre los diferentes contratos gestionados por la administración regional financiados total o parcialmente con los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).
| Nro. Expediente | Objeto del Contrato/Encargo | Consejería | Tipo de contrato/Encargo | Procedimiento de adjudicación | Estado de Licitación/encargo | Valor estimado (IVA incluido) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/002353 | Tecnologías asociadas al transporte de viajeros | Consejeria de Educación, Cultura y deportes | Contrato de servicios | Contrato menor | Finalizado | 1.960,00€ |
| 2024/002353 | Tecnologías asociadas al transporte de viajeros | Consejeria de Educación, Cultura y deportes | Contrato de servicios | Contrato menor | Finalizado | 1.960,00€ |
| 2024/002356 | Protección y seguridad informática en el entorno docente para docentes de Formación Profesional | Consejeria de Educación, Cultura y deportes | Contrato de servicios | Contrato menor | Finalizado | 4.235,50€ |
| 2024/002356 | Protección y seguridad informática en el entorno docente para docentes de Formación Profesional | Consejeria de Educación, Cultura y deportes | Contrato de servicios | Contrato menor | Finalizado | 4.235,50€ |
| 2024/002358 | Marketing digital internacional | Consejeria de Educación, Cultura y deportes | Contrato de servicios | Contrato menor | Finalizado | 4.950,00€ |
| 2024/002358 | Marketing digital internacional | Consejeria de Educación, Cultura y deportes | Contrato de servicios | Contrato menor | Finalizado | 4.950,00€ |
| 2024/002377 | Encargo a la empresa pública TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA) PARA Restauración de hábitats vegetales protegidos, en los t.m El Pedernosa y Las Mesas | Consejeria de Desarrollo Sostenible | Contrato de obras | Encargos a medios propios | En licitación | 229.128,42€ |
| 2024/002377 | Encargo a la empresa pública TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA) PARA Restauración de hábitats vegetales protegidos, en los t.m El Pedernosa y Las Mesas | Consejeria de Desarrollo Sostenible | Contrato de obras | Encargos a medios propios | En licitación | 229.128,42€ |
| 2024/002396 | Ejecución de Obras de Renovación de la Red de Abastecimiento y otras mejoras de Eficiencia Hidráulica en la Calle Eras del municipio de Valenzuela de Calatrava (Ciudad Real). Actuación cofinanciada con fondos MRR. | Agencia del Agua de Castilla La Mancha | Contrato de obras | Procedimiento Abierto | Adjudicado | 79.159,16€ |
| 2024/002396 | Ejecución de Obras de Renovación de la Red de Abastecimiento y otras mejoras de Eficiencia Hidráulica en la Calle Eras del municipio de Valenzuela de Calatrava (Ciudad Real). Actuación cofinanciada con fondos MRR. | Agencia del Agua de Castilla La Mancha | Contrato de obras | Procedimiento Abierto | Adjudicado | 79.159,16€ |
