El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia elaborado por el Gobierno de España está enmarcado dentro de los planes nacionales que han elaborado los 27 estados miembros de la Unión para acogerse al Plan de Recuperación para Europa NextGenerationEU. En concreto es el instrumento que permitirá acceder a los Fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) del que a España le corresponden 140.000 millones de euros, de los que aproximadamente 70.000, el 50%, son ayudas no reintegrables.
En el siguiente buscador puedes informarte sobre los diferentes contratos gestionados por la administración regional financiados total o parcialmente con los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).
| Nro. Expediente | Objeto del Contrato/Encargo | Consejería | Tipo de contrato/Encargo | Procedimiento de adjudicación | Estado de Licitación/encargo | Valor estimado (IVA incluido) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/001280 | Adquisición de menaje de despachos para el Centro 24 horas de Albacete | Instituto de la Mujer | Contrato de suministros | Contrato menor | Finalizado | 570,24€ |
| 2024/001280 | Adquisición de menaje de despachos para el Centro 24 horas de Albacete | Instituto de la Mujer | Contrato de suministros | Contrato menor | Finalizado | 570,24€ |
| 2024/001282 | Menaje de aseos, baños, cocina, cuarto de limpieza y despachos para el centro 24 horas de Albacete | Instituto de la Mujer | Contrato de suministros | Contrato menor | Finalizado | 1.633,58€ |
| 2024/001282 | Menaje de aseos, baños, cocina, cuarto de limpieza y despachos para el centro 24 horas de Albacete | Instituto de la Mujer | Contrato de suministros | Contrato menor | Finalizado | 1.633,58€ |
| 2024/001333 | Rehabilitación del filtro verde en el término municipal de Villacañas (Toledo) Expte. SSCC.EN/303/23-25. Financiado con fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. C04.I3.384 | Consejeria de Desarrollo Sostenible | Contrato de obras | Encargos a medios propios | En licitación | 324.128,93€ |
| 2024/001333 | Rehabilitación del filtro verde en el término municipal de Villacañas (Toledo) Expte. SSCC.EN/303/23-25. Financiado con fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. C04.I3.384 | Consejeria de Desarrollo Sostenible | Contrato de obras | Encargos a medios propios | En licitación | 324.128,93€ |
| 2024/001343 | Promoción turística de Castilla-La Mancha en Fortnite en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU | Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha | Contrato de servicios | Procedimiento Abierto | Adjudicado | 338.604,68€ |
| 2024/001343 | Promoción turística de Castilla-La Mancha en Fortnite en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU | Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha | Contrato de servicios | Procedimiento Abierto | Finalizado | 338.604,68€ |
| 2024/001439 | Mejoras de accesibilidad en el Centro de Información y recepción de visitantes del Parque Natural de las Lagunas de Ruidera (Ciudad Real), financiado con fondos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia | Consejeria de Desarrollo Sostenible | Contrato de suministros | Procedimiento Abierto | Adjudicado | 28.255,00€ |
| 2024/001439 | Mejoras de accesibilidad en el Centro de Información y recepción de visitantes del Parque Natural de las Lagunas de Ruidera (Ciudad Real), financiado con fondos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia | Consejeria de Desarrollo Sostenible | Contrato de suministros | Procedimiento Abierto | Adjudicado | 28.255,00€ |
